投资公司 | +23.440% | +0.680% | 1.06亿 | 2.90千万 | 232.18 | |
|
煤炭贸易 | +10.200% | -8.410% | 7.94万 | 1.33万 | 0.00 | |
|
农产品 | +5.280% | +3.750% | 7.83亿 | 9.96千万 | 8.40 | |
|
虚拟资产 | +3.610% | +4.400% | 9.15千万 | 8.24千万 | 0.00 | |
|
个人用品 | +3.050% | +3.170% | 5.37千万 | 8.00千万 | 9.77 | |
|
股票反向 | -2.540% | -3.130% | 8.25亿 | 13.13亿 | 0.00 | |
|
电视广播 | -2.240% | +0.170% | 5.07百万 | 1.37千万 | 2.70 | |
|
先进硬件及软件 | -2.080% | +1.600% | 6.90千万 | 2.09亿 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | -1.810% | -0.370% | 15.06万 | 2.30百万 | 0.00 | |
|
安全与报警服务 | -1.730% | +2.880% | 43.85万 | 51.82万 | 73.29 | |
|
股票 | +0.500% | +0.540% | 217.29亿 | 312.30亿 | 0.00 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +1.420% | +0.470% | 201.70亿 | 368.36亿 | 19.10 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +2.660% | +5.810% | 72.81亿 | 86.45亿 | 35.78 | |
|
投资银行业与经纪业 | +1.460% | +0.150% | 65.67亿 | 176.72亿 | 27.39 | |
|
应用软件 | +0.680% | +1.210% | 65.10亿 | 91.82亿 | 7.78 | |
|
生物科技- 制药 | +0.220% | +4.120% | 58.30亿 | 95.07亿 | 14.46 | |
|
综合性银行 | +0.370% | -0.610% | 55.77亿 | 112.03亿 | 7.81 | |
|
汽车制造商 | -0.210% | +0.810% | 55.23亿 | 91.21亿 | 34.21 | |
|
人寿与健康保险 | +1.680% | +0.010% | 47.63亿 | 60.23亿 | 6.00 | |
|
智能手机 | +1.210% | +0.790% | 43.80亿 | 76.54亿 | 15.61 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/07/18 14:21